Bán máy xúc lật cũ SDLG LG953N dung tich gầu 3,6 m3
Mua xúc lật cũ, xúc lật trung quốc các loại vui lòng gọi 0989459456
Dung tích gầu: 3,6 m3 Sức nâng: 5000 kg
Sản xuất năm 2017. Động cơ hộp số nguyên bản
Tình trạng: hoạt động cực tốt
Công ty CP thiết bị 456 là đại lý ủy quyền sản phẩm máy xúc lật SDLG liên doanh Volvo tại thị trường Việt Nam
SDLG là thương hiệu xúc lật số 1, , bảo trì trọn đời, phụ tùng sẵn có mang đến sự khẳng định chất lượng cho Quý khách hàng
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7960 x 3016 x 3423 |
2 | Cự ly trục | Mm | 3075 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3000 |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4074 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1190 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 29o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Chiều rộng gầu | mm | 3050 |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2845 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 2250 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 35o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 7000 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6201 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 3,6 m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 5000 |
3 | Tự trọng | Kg | 17130 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | >166 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >185 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >110 |
III | Động cơ |
|
|
1 | Model | WD10G220E23 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp,quạt gió ly tâm | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 162kw@2000r/min |
4 | Dung tích xilanh | ml | 9726 |
5 | Đường kính xi lanh/
Hành trình piston |
mm | 126/130 |
6 | Model xoắn cực đại | Nm | 960 |
7 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin | |
2 | Hộp số | Hộp số tự động loại bánh
răng hành tinh |
|
3 | Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
4 | Số tiến I | Km/h | 0 ~ 13 |
5 | Số tiến II | Km/h | 0 ~ 38 |
6 | Số lùi | h | 0 ~ 17 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển bằng thủy lực | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <10s |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay dây rút,phanh tang trống hoặc phanh đĩa | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức cộng hưởng | 5 dây | Hệ thống lái thủy lực |
2 | Áp suất | Mpa | 17 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Dầu Diezen | L | 260 |
2 | Dầu thủy lực | L | 240(L-HM46) |
3 | Dầu động cơ | L | 20(15W40) |
4 | Dầu hộp số | L | 45(15W40) |
5 | Dầu cầu | L | 2×26(85W90) |
6 | Hệ thống phanh | L | 4(DOT3) |
*************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 456
Điện Thoại: 0989459456 Mr Hải
Địa chỉ: Km 10.5, Quốc lộ 5, xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Email: 999tanghai@gmail.com
Website: https://maycongtrinh456.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-ty-Cp-Thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-456-447791956016655/