Máy xúc lật SDLG LG933L là loại xúc lật tầm trung có dung tích gầu 1,8m3 được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam. Nó được tối ưu hóa để đơn giản nhất trong sửa chữa bảo dưỡng và vận hành.
– Khách hành có thể chọn gầu xúc có lưỡi hay có răng tùy theo nhu cầu sử dụng.
– Lưỡi gầu được đúc bằng gang Mangan chống mài mòn. Giúp tuổi thọ của lưỡi gầu tăng lên gấp 3 lần gang thông thường.
– Cabin được thiết kế rộng rãi với không gian làm việc lớn hơn cho người vận hành. Với 80% diện tích được làm bằng kính cường lực 3 lớp làm tăng góc quan sát cho lái xe.
– Bảng điều khiển được thiết kế trực quan. Giúp người vận hành dễ dàng kiểm soát được mọi hoạt động của xe khi làm việc.
– Đối trọng của Máy xúc lật LG933L được đúc bằng gang hợp kim với kết cấu chắc chắn. Giúp xe cân bằng hơn trong quá trình vận hành. Nối thân được thiết kế chắc chắn với các gân cường lực lớn cùng hệ thống bi chao tự lựa. Giúp xe vận hành cân bằng, ổn định trong mọi điều kiện vận hành.
Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
Kích thước | ||
KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7185x2510x3087 |
Khoảng cách trục | Mm | 2700 |
Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 2950 ~ 3278 |
Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 3789 |
Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1020 ~ 1050 |
Độ leo dốc (H) | o | 30o |
Góc đổ (J) | o | 45o |
Góc thu gầu (K) | o | 45o |
Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2310 |
Cự ly bánh (N) | Mm | 1865 |
Góc chuyển hướng (O) | o | 36o |
Bán kính ngang (P) | Mm | 5882 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 5349 |
Tính năng | ||
Dung tích gầu | M3 | 1.8 m3 |
Trọng lượng nâng | Kg | 3000 |
Tự trọng | Kg | 10200 |
Lực kéo lớn nhất | kN | >96 |
Lực nâng lớn nhất | kN | >96 |
Lực đổ nghiêng | kN | >60 |
Động cơ | ||
Model | Weichai Deutz (Trung quốc liên doanh Đức) |
|
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh ướt, phun trực tiếp | |
Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 92kw@2300r/min |
Dung tích xilanh | ml | 6494 |
Model xoắn cực đại | Nm | 500 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <240g/Kw/h | |
Hệ thống truyền động | ||
Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực | |
Hộp số | Hộp số dạng trục | |
Cần số | 4 số tiến 2 số lùi | |
Số tiến I/lùi I | Km/h | 0 ~ 8/0 ~ 9 |
Số tiến II/ lùi II | Km/h | 0 ~ 14/0 ~ 27 |
Số tiến III | Km/h | 0 ~ 27 |
Số tiến IV | Km/h | 0 ~ 40 |
Hệ thống thủy lực | ||
Hình thức | Điều khiển bằng tay | |
Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9 |
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
Phanh phụ | Phanh tay | |
Hệ thống lái | ||
Hình thức | Hệ thống lái thủy lực | |
Áp suất | Mpa | 14 |
Lượng dầu | ||
Dầu Diezen | L | 140 |
Dầu thủy lực | L | 130 |
Dầu động cơ | L | 15 |
Dầu hộp số | L | 38 |
Dầu cầu | L | 2×14 |
Dầu phanh | L | 4 |
Cabin | Điều hòa hai chiều |
Liên hệ tư vấn & đặt hàng: 0968 284 456 (MR. Duy)