BÁN XÚC LẬT CŨ GẦU 1,8 M3 SDLG 933. HÀNG DÙNG LƯỚT , sản xuất năm 2019. MỚI 95%. BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG. GIÁ SIÊU TỐT
Công ty CP thiết bị 456 là doanh nghiệp chuyên cung cấp (bán) máy xúc lật Trung quốc dung tích gầu từ 1,7 m3 - 2,2 m3 - 3 m3 - 3,3 m3 - 3,6 m3 của các hãng LIUGONG, XCMG, SDLG, CHANGLIN, XGMA, LOKING...với chất lượng đảm bảo
Thông tin máy xúc lật SDLG 933 : MÁY MỚI 95%. HOẠT ĐỘNG 300H
-Dung tích gầu: 1,8 m3
-Động cơ Weichai-Deutz
-Năm sản xuất: 2019
-Bảo hành chính hãng 20 tháng
Model máy xúc lật SDLG LG933L phù hợp để bốc xếp vật liệu rời trong không gian hẹp, yêu cầu chi phí nhiên liệu tối thiểu. LG933L có góc quay lớn, linh hoạt, thường dùng ở cảng biển, công trình xây dựng, nhà máy, xưởng gỗ…
LG933L dùng động cơ Weichai tiết kiệm nhiên liệu, không yêu cầu cao về chất lượng dầu. Hệ thống làm mát được thiết kế lớn phù hợp với các thị trường xuất khẩu Châu phi, Trung Đông hoặc Đông Nam Á.
Hộp số thủy lực có độ tin cậy cao, dễ bảo trì. Hệ thống lái có các chi tiết quan trọng nhập khẩu, đảm bảo an toàn khi vận hành.
Cabin thiết kế với tầm nhìn rộng, có điều hòa. Dây chuyền sản xuất hiện đại, giám sát trực tiếp bởi Volvo Thụy Điển.
Thông số kỹ thuật máy xúc lật SDLG LG933L
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7185x2510x3087 |
2 | Khoảng cách trục | Mm | 2700 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 2950 ~ 3278 |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 3789 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1020 ~ 1050 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 30o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Góc thu gầu (K) | o | 45o |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2310 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 1865 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 36o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 5882 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 5349 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 1.8 ~ 2.2 m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 3000 |
3 | Tự trọng | Kg | 10200 ~ 10250 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | >96 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >96 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >60 |
III | Động cơ | Weichai-Deutz | |
1 | Model | WP6G125E22 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh ướt, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 92kw@2300r/min |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực | |
2 | Hộp số | Hộp số dạng trục | |
3 | Cần số | 4 số tiến 2 số lùi | |
4 | Số tiến I/lùi I | Km/h | 0 ~ 8/0 ~ 9 |
5 | Số tiến II/ lùi II | Km/h | 0 ~ 14/0 ~ 27 |
6 | Số tiến III | Km/h | 0 ~ 27 |
7 | Số tiến IV | Km/h | 0 ~ 40 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển bằng tay | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Hệ thống lái thủy lực | |
2 | Áp suất | Mpa | 14 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Nhiên liệu | L | 140 |
2 | Dầu Diezen | L | 130 |
3 | Động cơ | L | 15 |
4 | Hộp số | L | 38 |
5 | Trục cát đăng | L | 2×14 |
6 | Hệ thống phanh | L | 4 |
7 | Cabin | Điều hòa |
*************************************
Điện Thoại: 0989459456 Mr Hải
Địa chỉ: Km 10.5, Quốc lộ 5, xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Email: 999tanghai@gmail.com
Website: https://maycongtrinh456.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-ty-Cp-Thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-456-447791956016655/